Aussaatkalender Kräuter, Gewürze.
Siehe auch Übersicht Kräuter-Unverträglichkeiten (schlechte Nachbarn) sowie Kräuter: Übersicht Kräuterbeet und Gemüseschädlinge
| Aussaatkalender Kräuter und Gewürze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freiland | Unbeheiztes Gewächshaus | Beheiztes Gewächshaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| Basilikum | me | p | me | ep | e | ae | ae | Basilikum | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohnenkraut, einj. | ae | ae | ae | ae | Bohnenkraut, einj. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohnenkraut, mehrj. | ae | Bohnenkraut, mehrj. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borretsch | F | me | ae | ae | ae | a | ae | F | Borretsch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brunnenkresse | ae | ae | ae | Brunnenkresse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dill | F | ae | ae | ae | F | Dill | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dost | e | ae | ae | ae | Dost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estragon | ae | a | p | Estragon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenchel | e | ae | p | Fenchel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gartenkresse | ae | ae | ae | ae | ae | ae | ae | ae | ae | ae | ae | ae | ae | ae | Gartenkresse | ||||||||||||||||||||||||
| Kamille | ae | Kamille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapuzinerkresse | me | ae | ae | e | ae | a | Kapuzinerkresse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerbel | F | ae | ae | ae | ae | F | ae | Kerbel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Knoblauch (Stecken) | ae | ae | ae | ae | Knoblauch (Stecken) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knolau | e | ae | ae | ae | ae | Knolau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liebstöckel | p | a | ae | ae | ae | e | Liebstöckel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majoran | me | e | ae | ae | Majoran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petersilie | F | ae | ae | ae | ae | ae | F | ae | ae | ae | me | ae | ae | Petersilie | |||||||||||||||||||||||||
| Pfefferminze | ae | ae | ae | ae | ep | Pfefferminze | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portulak, Winter | ae | ae | ae | ae | ae | ae | ae | Portulak, Winter | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosmarin | ae | p | Rosmarin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rucola | ae | ae | ae | ae | ae | ae | ae | ae | Rucola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salbei | e | ae | ae | ae | p | Salbei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauerampfer | e | ae | ae | Sauerampfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittlauch | F | ae | ae | F | a | p | Schnittlauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittsellerie | ae | ae | p | Schnittsellerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senf | e | ae | ae | Senf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thymian | ae | ae | p | Thymian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wermut | ae | ae | p | Wermut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winterheckenzwiebel | F | a | F | Winterheckenzwiebel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ysop | ae | e | ae | p | Ysop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zitronenmelisse | e | ae | e | p | ae | p | Zitronenmelisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedeutung der Abkürzungen:
a = Anfang (des Monats)
m = Mitte
e = Ende
ae = Anfang bis Ende (des Monats)
am = Anfang bis Mitte
me = Mitte bis Ende
ae = Anfang bis Ende (des Monats), Saatbeet o.ä.
am = Anfang bis Mitte
me = Mitte bis Ende
p = Auspflanzungstermin. Ein p vor den Aussaattagen bedeutet Auspflanzung im folgenden Jahr.
ap = Auspflanzungstermin Anfang (des Monats)
mp = Mitte des Monats
ep = Ende des Monats
f = Vorkultur am Fenster, später Verbringung ins kalte Gewächshaus oder Frühbeet
af = Vorkultur Anfang des Monats
mf = Mitte des Monats
ef = Ende des Monats
F = Frostsaat
a/p = Noch Aussaat Anfang des Monats/Auspflanzungsbeginn für frühere Aussaaten in demselben Monat