| Pflanztabelle Garten-Blumenzwiebeln und Knollenpflanzen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflanz-abstand | Pflanz-tiefe | Pflanz-zeit | Standort | Höhe | Blüte | Schnitt-blume | Winter-abdeckung | Verschiedenes | |
| Alpenveilchen Cyclamen coum | 5 | 2-4 | H,F | S,HS | 10-25 | 2-4 | X | ||
| Alpenveilchen Cyclamen hederifolium | 5 | 3-4 | F | S-Sch | 6-15 | 8-10 | x | Außenwölbung nach unten pflanzen | |
| Anemone blanda | 5 | 2 | H | S,HS | 10 | 3-5 | vorquellen | ||
| Anemone coronaria | 5 | 2 | H,F | S,HS | 25 | 5-6 | x | vorquellen | |
| Aronstab Arum | 20-40 | 5-10 | H | S-Sch | 40-60 | 4-5 | x | ||
| Begonie Begonia bertinii bolivensis | 20-50 | 5 | F | S-Sch | 40 | 6-10 | |||
| Bergamaryllis Ixilirion montanum | 5 | 5 | H | S,HS | 30 | 6 | x | X | |
| Bergblaulilie Ixilirion pallasii | 5 | 5 | H | S,HS | 30 | 3-6 | x | X | |
| Bergorchidee Pleione formosana | 5 | 2 | F | S | 10 | 5-6 | X | ||
| Blausternchen Scilla sibirica | 5 | 5-10 | H | S-Sch | 10 | 3-4 | |||
| Bulgarischer Schmucklauch Nectarosc. | 25 | 10 | H | S,HS | 100 | x | |||
| Buschwindröschen Anemone nemorosa | 5 | 5 | H | S-Sch | 10-15 | 3-4 | Sonne Frühjahr, Schatten Sommer | ||
| Calla Zantedeschia Crowborough | 50 | 8 | F | S | 30-60 | 5-6 | Andere Sorten frostfrei überwintern | ||
| Dahlie Dahlia | 20-50 | 10-15 | 5-6 | S,HS | 30-300 | 7-10 | Bei 5-8° trocken lagern | ||
| Drachen-Aronstab, Drachenwurz Dracunculus vulgaris | 5 | 40 | H | S-Sch | 60-90 | 7 | Nach Blüte werden Fliegen angezogen | ||
| Fackellilie Kniphofia (Hybriden) | 60 | 5 | F | S | 50-150 | 6-10 | X | ||
| Forellenlilie Erythronium revolutum | 5 | 6 | H | S/HS | 15-40 | 4-5 | |||
| Fransenschwertel Sparaxis tricolor | 5 | 5 | H,F | S,HS | 25 | 7-10 | x | Vorquellen. Herbst herausnehmen | |
| Freesien Freesia refracta | 5 | 5 | F | S,HS | 30-40 | 7-9 | x | Im Winter trocken lagern | |
| Frühlingsterne Ipheion uniflorum | 5-6 | 10-12 | H | S-Sch | 15 | 3-4 | X | ||
| Gladiole Gladiolus | 8-12 | 8 | F | S | 50-150 | 7-10 | x | Blüte je nach Auspflanz.-Datum | |
| Hakenlilie Crinum | 20 | 25-35 | F | S-HS | 45 | 7-9 | X | Zwiebelhals muss sichtbar sein | |
| Herbstzeitlose Colchicum | 25 | 10-15 | 7-8 | S,HS | 15-20 | 8-9 | |||
| Holländische Iris Iris hollandica | 8 | 8 | H,F | S,HS | 50 | 5 | x | ||
| Hundszahn Erythronium dens-canis | 5 | 8-10 | H | HS | 12-30 | 3-5 | x | Abdeckg. in rauen Lagen + im 1. Jahr | |
| Hyazinthe Hyacinthus | 12 | 10-15 | H | S,HS | 20-30 | 4-5 | x | Abdeckung in rauen Lagen | |
| Ismene Hymenocallis festalis | 15 | 8 | F | S-Sch | 45 | 6-8 | x | Im Winter trocken lagern | |
| Kaiserkrone Fritillaria imperialis | 30 | 20 | H | S-Sch | 90 | 3-5 | x | ||
| Kiebitzblume Fritillaria meleagris | 5 | 5 | H | S,HS | 20 | 4-5 | x | x | |
| Klebschwertel Ixia | 5 | 5 | H,F | S,HS | 40 | 5-6 | x | X | Oder frostfrei und kühl lagern |
| Krokus Crocus | 5 | 5-10 | H | S | 5-8 | 1-5,9-12 | |||
| Lilie Lilium | 15 | 15-30 | H,F | S-Sch | 60-200 | 6-11 | x | ||
| Lilie Lilium candidum, Madonnenlilie | 20 | 1-3 | 8 | S | 100-120 | 6-7 | x | ||
| Maiglöckchen Convallaria majalis | 10 | 10 | H | S,HS | 15-20 | 4-5 | |||
| Märzenbecher Leucojum vernum | 10 | 10 | H | S,Sch | 15-25 | 2-4 | |||
| Milchstern Ornithogalum nutans | 5-10 | 5-10 | F | S,HS | 35 | 5-6 | x | ||
| Montbretie Crocosmia masonorum (Reuze) | 10 | 6-10 | F | S | 60 | 7-8 | x | X | |
| Narzisse Narcissus | 15-20 | 10-20 | H | S,HS | 5-40 | 3-5- | x | ||
| Prachtscharte Liatris spicata | 40 | 10 | H,F | S,HS | 40-120 | 7-9 | x | Vor Nässe schützen, Augen mit Erde bed. | |
| Prärielilie Camassia | 20-40 | 12-15 | H | S,HS | 30-90 | 4-6 | X | 7-A9 Zwiebel herausnehmen | |
| Ranunkel Ranunculus | 5 | 3 | H,F | S,HS | 30-40 | 6-7 | x | X | quellen; vor Mittagshitze schützen |
| Riesenkugellauch Allium giganteum | 50 | 20 | H | S,HS | 120 | 6-7 | X | ||
| Rosenallium Allium roseum, ostrowskianum | 5 | 5 | H | S,HS | 35/25 | 6/5 | x | ||
| Ruhmeskrone Gloriosa rothschildiana | 15-20 | 5 | F | S | 150 | 6-8 | Bei 15° trocken+warm lagern. Rankhilfe | ||
| Sauerklee Oxalis acetosella | 5 | 3 | H | S,HS | 15 | 6-8 | x | ||
| Schmetterlingstulpe Calochortus Golden Orb | 5 | 5 | H | S-Sch | 50 | 6-7 | x | X | Auf Sand setzen |
| Schmucklilie Agapanthus Headburne Hybriden | 50 | 10 | F | S | 90 | 7-9 | X | Wurzel- und Regenschutz im Winter | |
| Schneeglöckchen Galanthus | 5 | 8-10 | H | S-Sch | 10 | 2-4 | x | ||
| Schneestolz Chionodoxa | 8 | 5-10 | H,F | S-Sch | 15 | 3-4 | |||
| Schwertlilie Iris histroides | 5-7 | 2 cm | H | S,HS | 15 | 2-4 | x | ||
| Sommerglöckchen Leucojum aestiv'4/5-6um | 5 | 10 | H | S-Sch | 40 | 4/5-6 | x | (Steppenlilie:Winter vor Feuchtigkeit schützen) | |
| Steppenlilie Eremurus | 50-75 | 15-20 | H,F | S, HS | 120-250 | 5-7 | x | x | Sommer trocken.Vor Spätfrost schützen |
| Tigerblume Tigridia pavonia | 8 | 8-10 | F | S,HS | 45 | 7-9 | x | Bei 5-10° trocken lagern | |
| Traubenhyazinthe Muscari | 5 | 6-8 | H | S-Sch | 15 | 3-5 | x | ||
| Tulpe Tulipa | 10 | 10-25 | H | S,HS | 10-70 | 2-6 | x | ||
| Waldhyazinthe Hyacinthoides hispanica | 5 | 8 | H | S-Sch | 20-25 | 4-5 | x | ||
| Winterling Eranthis hiemalis | 3-5 | 5 | H | S,HS | 10 | 1-2 | |||
| Zierlauch Allium Gladiator, Hair | 30 | 10 | H | S,HS | 80-140/40 | 7-8/4-5 | x | x | Gladiator Abdeckung |
| Zierlauch Purple Sensation | 30 | 10 | H | S | 90 | x | |||
| Zwerggladiole Gladiolus nanus | 10 | 8 | H,F | S,HS | 50-70 | 6 | x | ||
Bedeutung der Abkürzungen:
Pflanzabstand, Pflanztiefe, Höhe in cm
Pflanzzeit: H = Herbst, F = Frühjahr, 8 = August
Standort: S = Sonne, HS = Halbschatten, Sch = Schatten
Blüte: Zahlen stehen für Monate
Schnittblume: x = zutreffend
Winterabdeckung: x = zutreffend für leichte Abdeckung in raueren Gegenden
Winterabdeckung: X = zutreffend für ausreichende Abdeckung mit Laub, Kompost usw.