Aussaatkalender Gemüse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Freiland | Unbeheiztes Gewächshaus | Beheiztes Gewächshaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Artischocken | me | ae | ef | ae | mp | ae | ae | mp | Artischocken | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auberginen | mf | ep | me | ep | mp | Auberginen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohnen: Buschbohnen | ae | ae | am | am | mp | Bohnen: Buschbohnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuerbohnen | me | me | am | mp | Feuerbohnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puffbohnen | me | ae | ae | am | me | am | mp | Puffbohnen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sojabohnen | ae | ae | Sojabohnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stangenbohnen | ae | e | ae | ae | ae | ae | me | am | mp | ae | ae | Stangenbohnen | |||||||||||||||||||||||||||
Erbsen: Markerbsen | e | ae | ae | ae | a | Erbsen: Markerbsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schal-, Zuckererb. | e | ae | ae | Schal-, Zuckererb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenchel, früh | ae | ap | e | ae | p | e | ae | p | Fenchel, früh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fenchel, spät | e | ae | ap | spät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurken: Für Freiland | e | ae | ef | mf | ep | am | e | ae | ae | ep | Gurken: Für Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||
Kohl: Blumenkohl | me | ae | ap | ef | ae | mp | ae | ep | Kohl: Blumenkohl | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brokkoli | ae | a/p | ap | ef | me | mp | ae | ae | ae | ae | Brokkoli | ||||||||||||||||||||||||||||
Butterkohl | e | ae | ep | Butterkohl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinakohl, Pak Choy | e | am | ae | ae | p | Chinakohl, Pak Choy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grünkohl | e | ae | p | Grünkohl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlrabi,versch.Sort. | F | ae | ae | ae | a/p | F | me | ae | ap | ae | ae | ae | a/p | ap | Kohlrabi,versch.Sort. | ||||||||||||||||||||||||
Rosenkohl, v.Sorten | F | am | ae | a/p | p | F | ef | mp | Rosenkohl, v.Sorten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rotkohl, v. Sorten | e | ae | a/p | ap | ef | mp | e | ae | ae | p | Rotkohl, v. Sorten | ||||||||||||||||||||||||||||
Weißkohl, v. Sorten | ae | ep | ef | ae | mp | e | ae | a/p | p | ap | Weißkohl, v. Sorten | ||||||||||||||||||||||||||||
Wirsing, versch. Sorten | F | ae | ep | am | ap | F | ef | ae | ep | ap | ae | mp | Wirsing, versch. Sorten | ||||||||||||||||||||||||||
Kürbis | e | a | me | mp | Kürbis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mairübe | ae | ae | ae | ae | a | Mairübe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mangold, versch. Sorten | ae | ae | ae | a | e | a | ae | ae | am | Mangold, versch. Sorten | |||||||||||||||||||||||||||||
Melonen | e | mf | ae | am | e | ae | mp | Melonen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Möhren | F | e | ae | ae | ae | ae | a | F | ae | Möhren | |||||||||||||||||||||||||||||
Paprika | mf | ep | ae | ae | ae | a | ep | Paprika | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pastinake | F | e | ae | ae | ae | e | F | Pastinake | |||||||||||||||||||||||||||||||
Porree, versch. Sorten | F | ae | ae | a/p | ap | F | ae | ep | ap | Porree, versch. Sorten | |||||||||||||||||||||||||||||
Radies, versch. Sorten | e | ae | ae | ae | a | ae | ae | e | ae | a | ae | am | ae | ae | ae | ae | ae | ae | Radies, versch. Sorten | ||||||||||||||||||||
Rettich, versch. Sorten | me | ae | ae | ae | ae | a | ef | mp | p | ae | ae | am | ae | ae | ae | Rettich, versch. Sorten | |||||||||||||||||||||||
Rote Bete | me | ae | ae | a | a | Rote Bete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salat: Bindesalat | ae | ae | ae | Salat: Bindesalat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicorée | me | am | Chicorée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eissalat | ae | ae | ae | ae | ae | a | ae | ae | Eissalat | ||||||||||||||||||||||||||||||
Endivie versch.Sort. | ae | am | ap | ae | e/p | ae | p | me | am | p | Endivie versch.Sort. | ||||||||||||||||||||||||||||
Feldsalat | e | ae | ae | ae | ae | am | e | ae | ae | ae | ae | e | ae | ae | ae | Feldsalat | |||||||||||||||||||||||
Kopfsalat, v. Sorten | F | p | ae | ae | ae | ae | ae | ae | F | ef | ae | p | me | ae | ae | ae | ae | Kopfsalat, v. Sorten | |||||||||||||||||||||
Pflücksalat | e | ae | ae | ae | ae | a | ae | ae | ae | ae | ae | ae | ae | ae | ae | ae | ae | ae | Pflücksalat | ||||||||||||||||||||
Radicchio | me | a/p | me | am | Radicchio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Römischer | e | a | Römischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittsalat | e | a | ae | am | me | ae | ae | a | e | ae | Schnittsalat | ||||||||||||||||||||||||||||
Zichoriensalat | ae | a | Zichoriensalat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuckerhut | ae | a/p | p | e | a | Zuckerhut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzwurzeln | F | ae | a | F | Schwarzwurzeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sellerie | ef | me | p | Sellerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleichsellerie | e | p | e | ae | p | Bleichsellerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinat, versch. Sorten | F | e | ae | ae | ae | ae | ae | ae | ae | a | F | ae | e | am | Spinat, versch. Sorten | ||||||||||||||||||||||||
Neuseeländer Spinat | me | ae | e | ae | ep | ae | ae | p | Neuseeländer Spinat | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stielmus | e | e | a | e | Stielmus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomaten | mf | e | ae | ep | Tomaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zucchini | e | mf | mp | ae | me | mp | mp | Zucchini | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zuckermais | me | e | mp | ae | mp | Zuckermais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwiebeln, versch. Sorten | F | me | ae | ae | e | F | e | ep | ae | ap | Zwiebeln, versch. Sorten | ||||||||||||||||||||||||||||
Frühlingszwiebeln | F | e | ae | a | ae | ap | F | ae | Frühlingszwiebeln | ||||||||||||||||||||||||||||||
Steckzwiebeln | ae | ae | ae | ae | Steckzwiebeln |
Die ganz frühen Aussaattermine für Freiland und unbeheiztes Gewächshaus können nur wahrgenommen werden bei entsprechender Witterung und mit Vlies- oder Folienabdeckung oder Folientunnel.
Bedeutung der Abkürzungen:
a = Anfang des Monats
m = Mitte
e = Ende
ae = Anfang bis Ende des Monats
am = Anfang bis Mitte
me = Mitte bis Ende
ae = Anfang bis Ende des Monats, Saatbeet o.ä.
am = Anfang bis Mitte
me = Mitte bis Ende
p = Auspflanzungstermin. Ein p vor den Aussaattagen bedeutet Auspflanzung im folgenden Jahr.
ap = Auspflanzungstermin Anfang des Monats
mp = Mitte des Monats
ep = Ende des Monats
f = Vorkultur am Fenster, später Verbringung ins kalte Gewächshaus oder Frühbeet
af = Vorkultur Fenster Anfang des Monats
mf = Vorkultur Fenster Mitte des Monats
ef = Vorkultur Fenster Ende des Monats
F = Frostsaat
a/p = Noch Aussaat Anfang des Monats/Auspflanzungsbeginn für frühere Aussaaten in demselben Monat
Besonders frühe/späte Sorten:
Bakker:
- Februar unter Glas: Erbse Spring, Kohlrabi Blaro und Blanro, Salatgurke Tanja (Bio), Salatgurke Amazing
- Februar Direktaussaat: Saatzwiebel Ailsa Craig
- März Direktaussaat: Zuckererbse Norli, Sommermöhre Napili F 1
- Juni Direktaussaat: Holländischer Feldsalat
- Juli: Direktaussaat: Möhre Roter Riese, Zucchini Wintersqash
Hild:
- Ende Februar Direktaussaat Schalerbsen Germana
Sperli:
- Ende Februar Spinat Dolphin.
- Ende Februar Radies French Breakfast 3 (Gewächshaus)
Siehe auch Gemüse: Aussaat.